| NEOS Wind 1 | |
|---|---|
![]() |
|
| Standort | Bettelweg2, Wülknitz ![]() |
| Windrad | ENERCON E101 |
| Nabenhöhe | 135 m |
| Leistung | 3,05 MW |
| Inbetriebnahme | November 2015 |
| Betreiber | Energiegenossenschaft Neue Energien Ostsachsen eG (egNEOS) |
| Projektseite | |
| NEOS Wind 1 | |
|---|---|
![]() |
|
| Standort | Bettelweg2, Wülknitz ![]() |
| Windrad | ENERCON E101 |
| Nabenhöhe | 135 m |
| Leistung | 3,05 MW |
| Inbetriebnahme | November 2015 |
| Betreiber | Energiegenossenschaft Neue Energien Ostsachsen eG (egNEOS) |
| Projektseite | |